Lp. | Nazwa usługi | Cena netto (PLN) | Jednostka miary |
1. | Odbiór nieczystości stałych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą | 396,00 | m3 |
2. | Odbiór odpadów segregowalnych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą | 199,00 | m3 |
3. | Usługa transportowa - teren Kamień Pomorski | 70,00 | obszar miasta |
4. | Usługa transportowa - teren poza obrębem miasta | 4,50 | kilometr |
5. | Odbiór nieczystości stałych gromadzonych luzem | 299,00 | m3 |
6. | Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych | 400,00 | m3 |
7. | Odbiór odpadów wielkogabarytowych | 300,00 | m3 |
8. | Odbiór gruzu ceglanego | 50,00 | m3 |
9. | Odbiór typu Big Bag | 550,00 | sztuka |
10. | Wynajem kontenera (na okres ponad 5 dni) | 15,00 | doba |
11. | Wynajem kontenera do 5 dni | 280,00 | sztuka |
Sprzedaż pojemników na odpady | Cena brutto | Jednostka miary | |
1. | Sprzedaż pojemników używanych | SM 120 | 115,00 | sztuka |
SM 240 | 170,00 | sztuka | ||
SM 1100 | 695,00 | sztuka | ||
Wynajem pojemników na odpady | Cena netto/miesiąc | Jednostka miary | |
1. | Wynajem pojemników | 15,00 | sztuka / 120l |
25,00 | sztuka / 240l | ||
45,00 | sztuka / 1100l | ||
150,00 | sztuka / kontener 6-8 m3 | ||
Odpady przyjmowane do PSZOK, ponad limity określone w Uchwale Rady Miejskiej nr XI/118/19 z 15 listopada 2019 r. | Cena netto | Jednostka miary | |
1. | Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych i powstałych w wyniku demontażu | 200 | m3 |
2. | Odbiór gruzu ceglanego | 30 | m3 |
3. | Odbiór zużytych opon | 6,50 | sztuka |
Obowiązuje od 01.01.2022 r.