Lp. | Nazwa usługi | Cena netto w zł |
Sieci i przyłącza wodociągowe |
||
1. | Próba szczelności | 250,00 |
2. | Nawiercenie rurociągu wodociągowego bez materiału | |
PE,PEHD, PVC | 250,00 | |
stal, żeliwo, azbestocement | 500,00 | |
3. | Wykonanie włączenia za pomocą trójnika z zasuwą (bez materiału) dla każdego rodzaju rurociągu | 1 500,00 |
4. | Przegląd przyłącza lub sieci | 150,00 |
5. | Przegląd instalacji wodociągowej wewnętrznej | 150,00 |
6. | Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztu wodomierza) | 100,00 |
7. | Zaplombowanie wodomierza na wniosek lub z winy odbiorcy | 30,00 |
8. | Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych | 150,00 |
Sieci i przyłącza kanalizacyjne (sanitarne/deszczowe) |
||
1. | Próba szczelności | 250,00 |
2. | Wykonanie włączenia do sieci poprzez studnię | wg kosztorysu |
3. | Przegląd przyłącza lub sieci | 150,00 |
4. | Przegląd instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej | 150,00 |
5. | Udrożnienie przyłącza lub wewnętrznej instalacji | 400,00/pierwsza godzina + dojazd |
6. | Oczyszczenie przyłącza lub instalacji wewnętrznych z pozostałości po jego udrożnieniu lub innych pracach konserwacyjnych | 400,00/pierwsza godzina + dojazd |
7. | Zamknięcie sieci lub przyłącza na wniosek inwestora na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub awaryjnych | 150,00 |
8. | Użycie urządzenia do zadymiania rur do wykrywania wadliwych lub nielegalnych przyłączeń | 100,00/h |
9. | Przegląd przyłącza kanalizacyjnego za pomocą kamery inspekcyjnej | 250,00 |
* Kolejną godzinę pracy oznacza każda rozpoczęta godzina, dojazd wozu specjalistycznego w granicach administracyjnych miasta Kamień Pomorski: 16 zł netto, dojazd wozu specjalistycznego poza obrębem miasta Kamień Pomorski: 4 zł netto/km. |
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
Lp. |
Nazwa usługi |
Objętość | Cena netto |
1. | Udrażnianie systemów kanalizacyjnych | - | 600 zł pierwsza rozpoczęta godzina |
2. | Udrażnianie systemów kanalizacyjnych | - | 450 zł każda kolejna rozpoczęta godzina |
3. | Odbiór i zagospodarowanie nieczystości płynnych z przydomowej oczyszczalni ścieków | m3 | 97 zł |
4. | Odbiór i zagospodarowanie nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego (szambo) ścieków | ||
a/ do 2 | m3 | 59 zł/m3 |
|
b/ od 3 do 4 | m3 | 30 zł/m3 | |
c/ od 5 do 10 | m3 | 27 zł/m3 |