Lp. | Nazwa usługi | Cena netto (PLN) | Jedostka miary |
1. | Odbiór nieczystości stałych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą | 146,20 | m3 |
2. | Odbiór odpadów segregowalnych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą | 71,50 | m3 |
3. | Usługa transportowa - teren Kamień Pomorski | 50,00 | obszar miasta |
4. | Usługa transportowa - teren poza obrębem miasta | 4,00 | kilometr |
5. | Odbiór nieczystości stałych gromadzonych luzem | 170,00 | m3 |
6. | Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych | 400,00 | m3 |
7. | Odbiór gruzu ceglanego | 40,00 | m3 |
8. | Odbiór typu Big Bag | 295,00 | sztuka |
9. | Wynajem kontenera (na okres ponad 5 dni) | 15,00 | doba |
10. | Wynajem kontenera do 5 dni | 280,00 | sztuka |
Sprzedaż pojemników na odpady | Cena brutto | Jednostka miary | |
1. | Sprzedaż pojemników używanych | SM 120 | 115,00 | sztuka |
SM 240 | 170,00 | sztuka | ||
SM 1100 | 695,00 | sztuka | ||
Wynajem pojemników na odpady | Cena netto/miesiąc | Jednostka miary | |
1. | Wynajem pojemników | 120,00 | sztuka/kontener |
Odpady przyjmowane do PSZOK, ponad limity określone w Uchwale Rady Miejskiej nr XI/118/19 z 15 listopada 2019 r. | Cena netto | Jednostka miary | |
1. | Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych i powstałych w wyniku demontażu | 200 | m3 |
2. | Odbiór gruzu ceglanego | 30 | m3 |
3. | Odbiór zużytych opon | 6,50 | sztuka |
Obowiązuje od 01.02.2020 r.